РЕЦЕПЦИЯ – СЕЗОН 2024
База | Контингент | Apply type | A 01.06.24-10.06.24 16.09.24-30.09.24 | B 11.06.24-20.06.24 | C 21.06.24-30.06.24 | D 01.07.24-24.08.24 | E 25.08.24-15.09.24 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Двойна стая (стандарт) | All Inclusive MAX2 | 1 | База наем | 189.50 | 235.70 | 308.10 | 351.00 | 268.10 |
Единична стая | All Inclusive | 1 | На човек (на вечер) | 110.90 | 151.00 | 192.70 | 233.00 | 172.50 |
Двойна стая Делукс | All Inclusive MAX3 | 1 | База наем | 211.10 | 288.00 | 389.80 | 432.00 | 331.20 |
Семеен апартамент | All Inclusive MAX4 | 1 | База наем | 311.20 | 365.20 | 483.80 | 506.00 | 419.00 |
Семеен апартамент с гледка море | All Inclusive MAX4 | 1 | База наем | 323.60 | 377.60 | 506.90 | 524.00 | 429.80 |
Студио с гледка море | All Inclusive MAX3 | 1 | База наем | 331.20 | 388.80 | 512.60 | 533.00 | 432.00 |
Апартамент ЛУКС с гледка море | All Inclusive MAX6 | 1 | База наем | 400.80 | 497.50 | 648.70 | 700.00 | 548.90 |
Разгледайте и нашите неустоими оферти
Направете Вашата резервация онлайн